Tréninky
Tréninkové hodiny závodních i amatérskýchhráčů TK SOKOL Vizovice rozdělené podle trenérů.
Ing. David Pechal
trenér II. třídy
Zima 2026 / 2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVOZDNÁ | VIZOVICE | VIZOVICE | VIZOVICE | HVOZDNÁ | |
| 13-14 | 13:30 Vizovice Lutonská T. Lutonská K. | 13:00 Pechal A. 14:00 Dynka M. | 13:30 Šomanová T. | 13:30 Hába J. Bušfy E. | |
| 14-15 | 14:30 Dynková M. Píšová N. | 14:30 Rusek P. Kirchner F. Geržičák V. | Štalmach P. sudé Migdalová N. liché |
||
| 15-16 | Zichová V. sudé Kovářová E. liché | 15:30 Holá L. Zichová K. Hlava R. Žabka E. | 15:30 Migdalová N. Zichová K. | Štalmach J. | |
| 16-17 | Šubert | 16:30 Ševčíková G. Kuželová A. | 16:30 Sáblová S. Zichová V. | Libiger V. Lukša D. |
|
| 17-18 | Špačková S. Hábová K. | 17:30 Hlobilová T. | 17:30 Kovářová E. Hlobilová T. | 17:30 Jandl M. | Miklas J. Grygarová B. |
| 18-19 | Zichová M. Klačánková E. |
Ing. David Pechal
trenér II. třídy
Podzim 2026 a Jaro 2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIZOVICE | VIZOVICE | VIZOVICE | VIZOVICE | VIZOVICE | |
| 13-14 | Lutonská T. Lutonská K. | 13:30 Dynka M. | Šomanová T. | Migdalová N. | Hába J. Bušfy E. |
| 14-15 | Zichová V. Sábová S. Jandl M. | Dynková M. Píšová N. | Zichová V. | Kirchner F. Geržičák V. | Lukša D. Libiger V. Holá L. |
| 15-16 | Kovářová E. | Holá L. Zichová K. | Hlava R. Žabka E. | Sáblová S. Jandl M. | Štalmach P. |
| 16-17 | Špačková S. Hábová K. | Migdalová N. | Kovářová E. Hlobilová T. | Ševčíková G. Kuželová A. | Štalmach J. |
| 17-18 | Zichová M. Klačánková E. | Ševčíková G. Kuželová A. | Grygarová B. Miklas J. | Grygarová B. Miklas J. |
|
| 18-19 | Matyáštík M. | Hlobilová T. | Rusek P. |
RNDr. Jan Ostravský, CSc.
trenér III. třídy
| Po | Út | St | Čt | Pá | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIZOVICE | VIZOVICE | ||||
| 13-14 | 13:30 Kokeš A. Dluhošová M. | ||||
| 14-15 | Kokeš A. Polášková T. | 14:30 Pončíková J. Pončíková R. | |||
| 15-16 | Čečková V. Dluhošová M. | 15:30 Čečková V. | |||
| 16-17 | Dopita Š. Dluhošová M. Schreiber S. Šťastný R. (trenéři Ostravský J., Ostravská A.) | 16:30 Zichová V. Šťastná E. | |||
| 17-18 | Zichová V. Šťastná E. (trenéři Ostravský J., Ostravská A.) |
Karolína Vlachová
trenérka III. třídy
| Po | Út | St | Čt | Pá | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIZOVICE | |||||
| 13-14 | 13:30 Hrouzek J. |
||||
| 14-15 | 14:30 Pončíková J. Pončíková R. |
||||
| 15-16 | 15:30 Čečková V. |
||||
| 16-17 | 16:30 Kondiční trénink |
